Моментальная оплата
Скидки на все товары
Свыше
1 500+
товаров
| Габариты, мм | 1830х760х1100 |
| Высота по седлу | 875 |
| Колесная база, мм | 1225 |
| Тип двигателя | 4-х такт |
| Объем двигателя см3 | 160 |
| Мощность, л.с. (об/мин) | 15 (8000) |
| Система охлаждения | Масляное |
| Карбюратор | DENI (ЯПОНИЯ) |
| КПП | Сцепление (N-1-2-3-4) |
| Стартер | Кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,6 |
| Макс. скорость, км/ч | ≥85 |
| Макс. нагрузка, кг | 90 |
| Вес, кг | 74 |
| Размер колеса | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Колеса (материал) | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12В |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые Армированые шланги |
| Приборная панель | Счетчик моточасов |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости ход, 160 мм |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя, ход 80 мм, DNM (Тайвань) |
| Глушитель | Нержавеющая сталь |
| Цепь | KMC 428 |
| Траверса | Алюминий |
| Маятник | Алюминий CNC |
| Руль | Алюминий CNC |
| Оптика | Головная фара |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
