Мы ремонтируем и тюнингуем скутеры, мопеды, быстро и недолго. Адекватные цены, опытные мастера. Диагностика двигателя, электрика и проч. работы по восстановлению вашего скутера. Тут вы можете ознакомиться с ценами и описанием работ. 8фр97йц7(8свм4см5)2кы9ав6девять
Диагностика скутера
|
4-х тактн. 49см3 |
4-х тактн. 100-149см3 |
1. Диагностика неисправностей (полная) без ремонта |
900руб |
|
2. Регулировка карбюратора без разборки |
300 руб |
|
3. Чистка и регулировка карбюратора с разборкой |
1000 руб |
|
5. Ремонт карбюратора / установка ремкомплекта |
900 руб |
|
6. Регулировка барабанного тормоза |
50 руб |
50 руб |
7. Прокачка дискового тормоза (с заменой тормозной ж-ти) |
350 руб |
350 руб |
8. Замена (промывка+смазка) воздушного фильтра |
250 руб |
250 руб |
Ремонт двигателя
| 2-4-х тактн. 49см3 | 2-4-х тактн. 100-149см3 |
1. Техническое Обслуживание (со стоимостью масел) 4т | 1500 руб | 1700 руб |
2. Замена цилиндро-поршневой группы /(с регул.клапанов)4т | 2500 руб | 2800 руб |
3. Замена цилиндра 2т | 2300 руб | 2600 руб |
4. Замена коленчатого вала | 3100 руб | 3300 руб |
5. Замена подшипников коленчатого вала | 3900 руб | 4000 руб |
6. Замена сальников коленчатого вала двигателя | от 1400 руб | от 1800 руб |
7. Полная комплексная переборка двигателя | от 5500 руб | от 5500 руб |
8. Замена двигателя в сборе | от 1500 руб | от 2000 руб |
9. Регулировка клапанов | 1200 руб | 1500 руб |
10. Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов) | от 1900 руб | от 2300 руб |
11. Замена впускного коллектора | от 400 руб | от 400 руб |
12. Замена вакуумного бензонасоса | от 200 руб | от 200 руб |
13. Замена масла в двигателе (без стоимости масла) | 400 руб | 400 руб |
14. Замена глушителя | от 300 руб | от 300 руб |
15. Чистка глушителя с последующей покраской 2т | от 1000 руб | от 1000 руб |
16. Замена успокоителя цепи ГРМ | 2000 руб | 2000 руб |
17. Замена масла в редукторе | 500 руб | 600 руб |
18. Замена шестерни редуктора | от 1600 руб | от 1800 руб |
19. Замена шестеренок кикстартера | от 400 руб | от 600 руб |
20. Ремонт кикстартера (чистка, смазка) | от 400 руб | от 600 руб |
21. Замена передних тормозных колодок | 400 руб | 400 руб |
22. Замена задних тормозных колодок | от 500 руб | от 600 руб |
23. Замена троса спидометра | от 400 руб | от 400 руб |
24. Замена троса тормоза переднего | от 400 руб | от 400 руб |
25. Замена троса тормоза заднего | от 700 руб | от 700 руб |
26. Замена троса газа | от 600 руб | от 700 руб |
27. Замена заднего амортизатора (за 1 шт) | от 500 руб | от 500 руб |
28. Замена передних амортизаторов (за пару) | от 800 руб | от 800 руб |
29. Замена ручки тормоза | от 150 руб | от 150 руб |
30. Замена подшипников переднего колеса | 500 руб | 600 руб |
31. Замена сайлентблоков двигателя | от 1500 руб | от 2000 руб |
32. Замена сайлентблока амортизатора | от 400 руб | от 500 руб |
33. Замена платы сцепления | от 600 руб | от 700 руб |
34. Замена подшипников редуктора | от 1400 руб | от 1600 руб |
35. Ремонт сцепления с полной разборкой | 1000 руб | 1200 руб |
36. Замена роликов (грузиков) вариатора или | 1000 руб | 1000 руб |
37. Замена ремня вариатора от 500 руб |
|
|
Шиномонтаж скутера - диски 12 дюймов
1. Замена шины и камеры (колесо снято) | 200 руб |
2. Замена шины и камеры со снятием переднего колеса | 350 руб |
3. Замена шины и камеры со снятием заднего колеса | от 650 руб |
|
|
Диагностика электрооборудования скутера
| 49см3 | 100-149см3 |
1. Замена лампы за шт. | от 100 руб | от 150 руб |
2. Замена свечи | 100 руб | 100 руб |
3. Замена, установка АКБ | 100 руб | 100 руб |
4. Замена стекла фары (с уплотнением герметиком) | от 600 руб | от 700 руб |
5. Замена стекол указателей поворотов и стоп-сигнала (за шт) | от 50 руб | от 100 руб |
6. Замена электро стартера | от 450 руб | от 600 руб |
7. Замена детали электрооборудования (коммутатор, реле и т.п.) | от 450 руб | от 600 руб |
8. Замена спидометра в сборе | от 500 руб | от 700 руб |
9. Ремонт электро стартера | от 600 руб | от 800 руб |
10. Замена замка зажигания | от 500 руб | от 700 руб |
11. Снятие установка генератора | от 700 руб | от 800 руб |
Дополнительные услуги
| 49см3 | 100-149см3 |
1. Снятие и установка облицовок | 500–2500 руб | 800-3000 руб |
2.. Установка сигнализации ксенона | от 1500 руб | от 1500 руб |
3. Ремонт, покраска,Замена пластиковой облицовки | 200-4000 руб | 300-4500 руб |
4. Выравнивание вилки переднего колеса | 2000 руб | 2200 руб |
5. Правка (выравнивание) рулевой колонки | 2000 руб | 2200 руб |
6. ВЫКУП МОТОТЕХНИКИ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИЕ | ||
7. перетяжка сидений | 700-1900 | |
8. Хранение скутера свыше 3-х дней после окончания ремонта | 100 руб./сутки | |
Снятие и установка пластика | 500-3000 | |
Полная перекраска пластика | 3000-4000 | |
Правка колесного диска | 300-700 | |
Выравнивание вилки переднего колеса | 1500-2200 | |
Подтяжка подшипников в рулевой колонке | 900 | |
Замена антифриза | 500 | |
Правка (выравнивание) рулевой колонки | 1500 | |
Замена замка багажника | 300 | |
Замена замка передней багажной ёмкости | 200 | |
Снятие-установка зеркал заднего вида | 150 | |
Замена датчика уровня топлива | 500 | |
Установка кофра | 400 | |
Установка кофра с дополнительной светотехникой | 700 | |
Установка ветрового стекла | 500 | |
Ремонт пластика (сколы, трещины) | 100руб/см | |
Замена багажника | 350 | |
Замена боковых обтекателей | 370 | |
Замена переднего обтекателя | 400 | |
Замена переднего нижнего обтекателя | 450 | |
Замена нижнего крыла | 200 | |
Замена переднего крыла | 200 | |
Замена пола | 800 | |
Замена рамки спидометра | 250 | |
Замена крепления зеркал | 200 | |
Замена рулевой колонки (траверсы) | 1200 | |
Замена панели спидометра | 600 |